電話でのお問い合わせはTEL.04-7157-0281
〒277-0005 千葉県柏市柏1-7-1-301 パレット柏内
柏市国際交流協会は、柏近辺在住、在勤の皆様に簡単な日常会話やある程度の意思疎通ができる会話力を身につけてもらうことを目的に外国語講座を行います。
講師は全講座ネイティブスピーカーが務めます。
今年度は英会話、中国語、韓国語、スペイン語で、合わせて25講座を、柏教室、柏の葉教室において行っています。
4月から翌年3月までの一年間コースです。ただし学期は前期(4〜9月)と後期(10月〜3月)に分かれます。講座は週1回開講し90分を原則とします。
講師がテキストを使う場合、受講生は自分用の教材を自費で購入します。
一つの講座の定員は原則柏教室は18名、柏の葉教室は8名です。
受講生募集は新規開講の前の3月にセンターかわら版、ホームページ、柏市の広報かしわで告知し募集します。 受講希望者が定員を超えたときは抽選します。また、前期講座の間に欠員が多く出た場合は、後期講座の前に追加募集します。
この講座は専門家の育成を目指すものではなく、また免許や資格を付与するものでもありません。一般の市民が外国人と気楽に交流できるようになることを目標としています。
【柏教室】パレット柏3F KCC主催( 定員18名)
講座名 | レベル | 期間 | 曜日 | 時間 | 回数 | 受講料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@ | 英会話入門(A) | 1 | 4/3〜9/25 | 月 | 11:00-12:30 | 18 | \19,800 |
A | 英会話入門(B) | 1 | 4/3〜9/11 | 月 | 12:45-14:15 | 18 | \19,800 |
B | 英会話入門(C) | 1 | 4/5〜9/13 | 水 | 13:00〜14:30 | 21 | \23,100 |
C | 英会話入門(D) | 1 | 4/5〜9/13 | 水 | 15:00〜16:30 | 21 | \23,100 |
D | 英会話初級(A) | 2 | 4/3〜9/25 | 月 | 14:30-16:00 | 20 | \22,000 |
E | 英会話初級(B) | 2 | 4/3〜9/25 | 月 | 16:15〜17:45 | 20 | \22,000 |
F | 英会話中級 | 3 | 4/3〜9/25 | 月 | 9:15-10:45 | 20 | \22,000 |
G | 中国語中級1 | 3 | 4/4〜9/12 | 火 | 12:45-14:15 | 17 | \18,700 |
H | 中国語中級2 | 3 | 4/4〜9/12 | 火 | 14:30〜16:00 | 17 | \18,700 |
I | 韓国語入門(A) | 1 | 4/8〜9/16 | 土 | 15:10~16:40 | 20 | \22,000 |
J | 韓国語入門(B) | 1 | 4/7〜9/15 | 金 | 12:45-14:15 | 21 | \23,100 |
K | 韓国語初級(A) | 2 | 4/6〜9/14 | 木 | 13:00〜14:30 | 21 | \23,100 |
L | 韓国語初級(B) | 2 | 4/7〜9/15 | 金 | 14:30〜16:00 | 21 | \23,100 |
M | 韓国語中級(A) | 3 | 4/7〜9/15 | 金 | 16:15〜17:45 | 21 | \23,100 |
N | 韓国語中級(B) | 3 | 4/6〜9/14 | 木 | 15:00〜16:30 | 20 | \23,100 |
O | スペイン語入門 | 1 | 4/8〜9/16 | 土 | 10:00〜11:30 | 19 | \22,000 |
P | スペイン語初級 | 2 | 4/7〜9/15 | 金 | 09:15〜10:45 | 21 | \23,100 |
Q | スペイン語中級 | 3 | 4/7〜9/15 | 金 | 11:00〜12:30 | 21 | \23,100 |
【柏の葉教室】柏の葉サービスコーナー会議室 KIRA主催(定員8名)
講座名 | レベル | 期間 | 曜日 | 時間 | 回数 | 受講料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@ | 柏の葉英会話入門 | 1 | 4/3〜9/25 | 月 | 10:00〜11:30 | 20 | \26,000 |
A | 柏の葉英会話初級 | 2 | 4/3〜9/25 | 月 | 13:00〜14:30 | 20 | \26,000 |
B | 柏の葉英会話中級 | 3 | 4/8〜9/16 | 土 | 13:00〜14:30 | 20 | \26,000 |
C | 柏の葉中国語入門 | 1 | 4/5〜9/13 | 水 | 10:30〜12:00 | 18 | \23,400 |
D | 柏の葉中国語初級 | 2 | 4/7〜9/15 | 金 | 13:00〜14:30 | 21 | \27,300 |
E | 柏の葉韓国語初級 | 2 | 4/3〜9/11 | 月 | 15:00〜16:30 | 20 | \26,000 |
F | 柏の葉韓国語中級 | 3 | 4/8〜9/16 | 土 | 15:00〜16:30 | 20 | \26,000 |
☆休講日:日・祝祭日、5/1(月)、5/2(火)、6/13(火)、8/7-8/19 (No.Fは8/1-8/31)
講座名 | レベル | 期間 | 曜日 | 時間 | 回数 | 受講料 | 空き状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ | 英会話入門(A) | 1 | 10/2〜3/18 | 月 | 11:00〜12:30 | 19 | \20,900 | 〇 |
A | 英会話入門(B) | 1 | 10/2〜3/18 | 月 | 12:45〜14:15 | 19 | \20,900 | X |
B | 英会話入門(C) | 1 | 10/4〜3/6 | 水 | 13:00〜14:30 | 19 | \20,900 | 〇 |
C | 英会話入門(D) | 1 | 10/4〜3/6 | 水 | 15:00〜16:30 | 19 | \20,900 | 〇 |
D | 英会話初級(A) | 2 | 10/2〜3/18 | 月 | 14:30〜16:00 | 19 | \20,900 | 〇 |
E | 英会話初級(B) | 2 | 10/2〜3/18 | 月 | 16:15〜17:45 | 19 | \?0,900 | 〇 |
F | 英会話中級 | 3 | 10/2〜3/18 | 月 | 9:15〜10:45 | 19 | \20,900 | 〇 |
G | 中国語中級1 | 3 | 10/3〜3/5 | 火 | 12:45〜14:15 | 21 | \23,100 | 〇 |
H | 中国語中級2 | 3 | 10/3〜3/5 | 火 | 14:30〜16:00 | 21 | \23,100 | 〇 |
I | 韓国語入門(A) | 1 | 10/7〜3/9 | 土 | 15:10〜16:40 | 20 | \22,000 | 〇 |
J | 韓国語入門(B) | 1 | 10/6〜3/15 | 金 | 12:45〜14:15 | 19 | \20,900 | X |
K | 韓国語初級(A) | 2 | 10/12〜3/14 | 木 | 13:00〜14:30 | 20 | \22,000 | 〇 |
L | 韓国語初級(B) | 2 | 10/6〜3/15 | 金 | 14:30〜16:00 | 19 | \20,900 | 〇 |
M | 韓国語中級(A) | 3 | 10/6〜3/15 | 金 | 16:15〜17:45 | 19 | \20,900 | 〇 |
N | 韓国語中級(B) | 3 | 10/12〜3/14 | 木 | 15:00〜16:30 | 20 | \22,000 | 〇 |
O | スペイン語入門 | 1 | 10/7〜3/9 | 土 | 10:00〜11:30 | 20 | \22,000 | 〇 |
P | スペイン語初級 | 2 | 10/6〜3/15 | 金 | 09:15〜10:45 | 19 | \20,900 | 〇 |
Q | スペイン語中級 | 3 | 10/6〜3/15 | 金 | 11:00〜12:30 | 19 | \20,900 | 〇 |
@ | 柏の葉英会話入門 | 1 | 10/2〜3/11 | 月 | 10:00〜11:30 | 19 | \24,700 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 柏の葉英会話初級 | 2 | 10/2〜3/11 | 月 | 13:00〜14:30 | 19 | \24,700 | 〇 |
B | 柏の葉英会話中級 | 3 | 10/7〜3/9 | 土 | 13:00〜14:30 | 20 | \26,000 | 〇 |
C | 柏の葉中国語入門 | 1 | 10/4〜3/6 | 水 | 10:30〜12:00 | 21 | \27,300 | X |
D | 柏の葉中国語初級 | 2 | 10/6〜3/8 | 金 | 13:00〜14:30 | 19 | \24,700 | 〇 |
E | 柏の葉韓国語初級 | 2 | 10/2〜3/11 | 月 | 15:00〜16:30 | 19 | \24,700 | 〇 |
F | 柏の葉韓国語中級 | 3 | 10/7〜3/9 | 土 | 15:00〜16:30 | 20 | \26,000 | 〇 |
2月11日(土)アミュゼ柏において、「英語スピーチコンテスト」が3年ぶりに開催されました。中学生から70代まで12名のスピーカーが参加してくれました。 皆さん普段の経験や感じていることを英語で、多くの聴衆の前で緊張すら糧にして、それぞれの思いを英語で発表してくれました。 柏市長賞は安藤蒼空さん、KIRA会長賞と観客の投票で決まるオーデイエンス賞は山脇研吾さん、特別賞は藤田莉帆さんが受賞しました。審査員、評価者からは発表者への称賛と発表の仕方のためになる言葉もありました。 また、市立柏高校英語教師、KIRA英会話講師のクリストファー・ビガオ先生の特別講演は「Believe」の演題でウクレレ演奏も交えて語って頂きました。 柏市民の日頃の英語学習の成果を発表する場として、また意見交換の場としても、これからも沢山の方が参加できる「英語スピーチコンテスト」を実施してまいります。
柏市国際交流センター(KCC)〜柏市柏一丁目7番1-301(パレット柏内)
柏の葉サービスコーナー(TX柏の葉キャンパス駅東口徒歩1分)